data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADI MAJA, S.Pd, M.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198106182009041001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pasaman, 19 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/C | |
| Jabatan | : | Guru Bahasa Inggris |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUNITA SIREGAR, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198512312014072005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 November 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/B | |
| Jabatan | : | Guru Bahasa Indonesia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRMAYA DEWI LUBIS, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197311272007012002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 19 November 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/D | |
| Jabatan | : | Guru Matematika |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MULKAN, S.PdI. M.Ag |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197909222008011001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Nopan, 19 November 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/A | |
| Jabatan | : | Guru PAI |
Berita Terpopuler
SMKN 2 PANYABUNGAN PEDULI BENCANA SUMATERA
03 Desember 2025 |
536 Kali
PALAKSANAAN UJIAN TKA
17 November 2025 |
427 Kali
EKSTRA KURIKULIR PENCAK SILAT
17 November 2025 |
322 Kali
SELAMAT HARI GURU YANG KE 80
25 November 2025 |
297 Kali
SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB)
28 April 2026 |
265 Kali
TARKAM FUN RUN 5K KEMENPORA
25 November 2025 |
242 Kali
KUNJUNGAN PENGAWAS KE SMKN 2 PANYABUNGAN UNTUK VERIFIKASI UKK
04 Februari 2026 |
233 Kali
UPCARA HARI PAHLAWAN
10 November 2025 |
223 Kali