data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YUSRA SURYANI POHAN, S.Pd, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196601141990032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TAPSEL, 14 Januari 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b | |
| Jabatan | : | GURU MAPEL / SEJARAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | KETTY AFRIDA SIHALOHO, S.Pd, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197004121994122003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Banda Aceh, 12 April 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b | |
| Jabatan | : | GURU PRODUKTIF / TKP |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRWAN EFENDI MATONDANG |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197210132014121001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Binjai, 19 November 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | II/C | |
| Jabatan | : | TATA USAHA/Pengadministrasian Pegawai |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YEMNI LETTI, S.Pd, |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196906201999032006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pasaman, 20 Juni 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV/b | |
| Jabatan | : | GURU MAPEL / Pendidikan Pancasila |
Berita Terpopuler
SMKN 2 PANYABUNGAN PEDULI BENCANA SUMATERA
03 Desember 2025 |
536 Kali
PALAKSANAAN UJIAN TKA
17 November 2025 |
427 Kali
EKSTRA KURIKULIR PENCAK SILAT
17 November 2025 |
322 Kali
SELAMAT HARI GURU YANG KE 80
25 November 2025 |
297 Kali
SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB)
28 April 2026 |
265 Kali
TARKAM FUN RUN 5K KEMENPORA
25 November 2025 |
242 Kali
KUNJUNGAN PENGAWAS KE SMKN 2 PANYABUNGAN UNTUK VERIFIKASI UKK
04 Februari 2026 |
233 Kali
UPCARA HARI PAHLAWAN
10 November 2025 |
223 Kali