data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAIPUL ANWAR |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1213013008840001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Panyabungan II, 30 Agustus 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | KAJUR TKJ |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AHMAD BASRI,S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196511071990031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mandailing Natal, 07 November 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | VI/B | |
| Jabatan | : | Wakasek HUMAS/DUDI |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | CANDRA PERMANA CANIAGO,S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198706132024211015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PANYABUNGAN, 13 Juni 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | KAJUR TKR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANITA KRISNA,S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198310032010012011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BUKIT TINGGI, 03 Oktober 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/D | |
| Jabatan | : | KAJUR TITL |
Berita Terpopuler
SMKN 2 PANYABUNGAN PEDULI BENCANA SUMATERA
03 Desember 2025 |
538 Kali
PALAKSANAAN UJIAN TKA
17 November 2025 |
429 Kali
EKSTRA KURIKULIR PENCAK SILAT
17 November 2025 |
325 Kali
SELAMAT HARI GURU YANG KE 80
25 November 2025 |
297 Kali
SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB)
28 April 2026 |
267 Kali
TARKAM FUN RUN 5K KEMENPORA
25 November 2025 |
244 Kali
KUNJUNGAN PENGAWAS KE SMKN 2 PANYABUNGAN UNTUK VERIFIKASI UKK
04 Februari 2026 |
235 Kali
UPCARA HARI PAHLAWAN
10 November 2025 |
223 Kali