data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MHD YAKUB, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199211232024211021 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PASAR HILIR, 21 November 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | GURU BK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | JENNI DAMELIA, S.Th |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198503212024212027 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TARUTUNG, 21 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | GURU AGAMA KRISTEN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SOPHIA BULAN, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199708302024212035 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PANYABUNGAN, 21 November 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | GURU BK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AGUS KURNIA, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199108212024211023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kota Nopan, 21 November 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX | |
| Jabatan | : | GURU PENJASKES |
Berita Terpopuler
SMKN 2 PANYABUNGAN PEDULI BENCANA SUMATERA
03 Desember 2025 |
538 Kali
PALAKSANAAN UJIAN TKA
17 November 2025 |
429 Kali
EKSTRA KURIKULIR PENCAK SILAT
17 November 2025 |
325 Kali
SELAMAT HARI GURU YANG KE 80
25 November 2025 |
297 Kali
SISTEM PENERIMAAN SISWA BARU (SPMB)
28 April 2026 |
267 Kali
TARKAM FUN RUN 5K KEMENPORA
25 November 2025 |
244 Kali
KUNJUNGAN PENGAWAS KE SMKN 2 PANYABUNGAN UNTUK VERIFIKASI UKK
04 Februari 2026 |
235 Kali
UPCARA HARI PAHLAWAN
10 November 2025 |
223 Kali